구분 | 기준 | 금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
제증명 수수료 | |||
주민등록등·초본 | 1통 | 400 | 무인민원발급기수수료:200원 |
인감증명 | 1통 | 600 | |
가족관계증명서(가족·기본·혼인·입양) | 1통 | 1,000 | 무인민원발급기수수료:500원 |
제적등본 | 1통 | 1,000 | 무인민원발급기수수료:500원 |
지방세과세증명 | 1통 | 800 | 무인민원발급기수수료:500원 |
지방세완납증명 | 무료 | ||
토지대장 | 1통 | 500 | 장추가시 100원씩 추가 |
지 적 도 | 1통 | 700 | 가로21cm, 세로30cm |
건축물대장 | 1통 | 500 | 도면 장당 100원씩 |
토지이용계획확인원 | 1통 | 1,000 | |
농지원부 | 1통 | 1,000 | |
출입국사실증명 | 1통 | 2,000 | 2014년 1월부 |
외국인등록사실증명 | 1통 | 2,000 |
* 민원수수료 결재 : 카드결재, 현금
종류 | 구분 | 여권발급 수수료 | 국제교류 기여금 | 수수료 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전자여권 | 복수여권 | 10년 | 48면 | 38,000 | 15,000 | 53,000 |
24면(알뜰여권) | 35,000 | 15,000 | 50,000 | |||
5년(만8세~18세) | 48면 | 33,000 | 12,000 | 45,000 | ||
24면(알뜰여권) | 30,000 | 12,000 | 42,000 | |||
5년(만8세 미만) | 48면 | 33,000 | 33,000 | |||
24면(알뜰여권) | 30,000 | 30,000 | ||||
5년미만 (만24세 미만 군미필자) | 15,000 | 15,000 | ||||
단수여권 | 1년(1회용) | 15,000 | 5,000 | 20,000 | ||
기타 | 기재사항변경(사증추가) | 5,000 | 5,000 | |||
잔여기간 부여 | 25,000 | 25,000 |
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?