이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정혜숙 | 031-644-2080 | 과장 | 정보통신과 업무 총괄 |
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
최장규 | 031-644-2081 | 팀장 | 정보기획팀 업무 총괄,국가정보화시행계획 |
이현진 | 031-644-2082 | 주무관 | 서무, 회계, 이장넷 |
박현철 | 031-644-2083 | 주무관 | 시 대표홈페이지 유지관리, 공직자통합메일 관리, 행정전화 모바일 앱 관리, 모바일 전자정부 서비스 등 |
김재복 | 031-644-2084 | 주무관 | 새올시스템, EA기본계획수립, EA정보자원 관리, EA성숙도 측정,정보화 업무 기준 및 표준관리, 정보화사업 중복성 심의 및 업무협의 |
전문환 | 031-644-2085 | 주무관 | 온나라, 정보화교육, S/W, 단문문자 서비스운영 |
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김홍진 | 031-644-2086 | 팀장 | ㅇ개인정보 내부관리계획 수립 및 개정 ㅇ정보보안 활동계획 수립 및 심사분석 - 연도별 보안업무 세부 추진계획: 1.25한 - 보안업무 심사분석: 7.31한 ㅇ정보보안 및 개인정보보호 지도 점검 - 본청, 직속기관, 사업소, 읍면동, 산하공공기관 |
김선구 | 031-644-2087 | 주무관 | 정보통신업무 |
박상원 | 031-644-2088 | 주무관 | 개인정보보호 |
박선희 | 031-644-2089 | 주무관 | 통신요금관리.중.대회의실 영상 및 음향시스템 운영 |
김규성 | 031-644-2090 | 주무관 | 정보통신보안,국가정보통신망관리 |
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
한준학 | 031-644-2941 | 팀장 | 영상정보팀 업무총괄 |
홍창용 | 031-644-2942 | 주무관 | CCTV통합관제센터 운영, 모니터링 용역 |
정지애 | 031-644-2943 | 주무관 | CCTV 운영관리, 영상회의시스템 운영 |
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
조춘순 | 031-644-2945 | 팀장 | 데이터통계팀 업무 총괄, 빅데이터 기본계획 수립, 빅데이터 분석업무 추진 등 |
이명선 | 031-644-2946 | 주무관 | 빅데이터 업무추진, 공공데이터 업무처리 |
김민주 | 031-644-2947 | 주무관 | 통계 업무 추진 - 통계업무 추진 계획 수립 - 인구이동 및 인구통계 작성·보고 - 통계자료 발간 - 각종 통계조사 업무 추진 |
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?